4. Kapellenlauf Vorra

Wann:
So, 4. August 2013
Kategorie:
2013

Link zum Veranstalter

Raiffeisen-Cup Lauf 4/6

Ergebnisse Halbmarathon:

Platz Freaky Platz AK Zeit Schnitt min/km
12. Mike Büttner 4. M30 1:29:21 4:14,1
16. Joachim Alt 3. M40 1:30:05 4:16,1
17. Jürgen Handwerger 1. M20 1:30:28 4:17,2
43. Oliver Erben 9. M40 1:37:26 4:37,0
53. Friedwald Stretz 4. M50 1:41:15 4:47,9
55. Stephan Kröner 18. M45 1:41:52 4:49,6
70. Claus Popp 4. M55 1:45:56 5:01,2
71. Michael Schmitt 10. M20 1:46:02 5:01,5
78. Siegfried Aiglstorfer 13. M40 1:47:53 pers. Bestzeit 5:06,7
91. Attila Kòré 9. M35 1:51:10 5:16,1
98. Werner Betz 12. M50 1:52:37 5:20,2
113. Peter Plagemann 13. M50 1:58:21 5:36,5

Mannschaftsergebnisse:

2. FFRB1 (Büttner, Alt, Handwerger, Erben, Stretz) 7:48:37h

4. FFRB2 (Kröner, Popp, Dchmitt, Aiglstorfer, Kòré) 8:52:55h

 

Fotos