1. Pommersfeldener Brotlauf
- Wann:
- So, 2. Mai 2010
- Kategorie:
- 2010
1. Pommersfeldener Brotlauf - 02.05.2010
Ergebnisse Hauptlauf 10km:
16. Roland Aumüller | 38:19 Minuten | 5. M40 |
21. Dietmar Marschall | 39:18 Minuten | 2. M50 |
48. Willi Blauberger | 41:58 Minuten persönliche Bestzeit | 13. M45 |
53. Friedwald Stretz | 42:19 Minuten | 15. M45 |
70. Claus Popp | 43:20 Minuten | 8. M50 |
91. Werner Betz | 44:51 Minuten | 14. M50 |
118. Peter Plagemann | 46:19 Minuten | 27. M45 |
133. Markus Karbacher | 47:11 Minuten persönliche Bestzeit | 17. M35 |
Ergebnisse Schülerlauf 1,7km:
53. Louis Karbacher | 8:52 Minuten | 2. M9 |
Powered by JEM