3. Kaiserdomlauf Gaustadt
- Wann:
- So, 18. März 2012
- Kategorie:
- 2012
3. Kaiserdomlauf Bamberg - 18.03.2012
Ergebnisse 10km
Platz | Platz AK | Stadtm. | Stadtm. AK | Freaky Friday Runner | AK | Zeit |
21 | 5 | 3 | 1 | Mike Büttner | M30 | 00:37:39 |
42 | 13 | 10 | 2 | Jürgen Handwerger | MHK | 00:40:44 pers. Bestzeit |
52 | 16 | 12 | 4 | Michael Schmitt | MHK | 00:41:05 |
59 | 10 | Jochen Scholz | M40 | 00:41:53 pers. Bestzeit | ||
61 | 11 | 15 | 2 | Sven Liedloff | M45 | 00:41:56 pers. Bestzeit |
69 | 13 | 17 | 3 | Oliver Erben | M40 | 00:42:40 |
105 | 12 | 26 | 4 | Peter Plagemann | M50 | 00:44:53 |
144 | 21 | Tobias Linhardt | M30 | 00:46:46 | ||
229 | 46 | 62 | 10 | Siegfried Aiglstorfer | M40 | 00:52:51 pers. Bestzeit |
243 | 51 | 67 | 17 | Ernst Räder | M45 | 00:54:44 |
51 | 5 | 14 | 3 | Kathrin Nickel | W30 | 00:58:29 |
Powered by JEM