6. Weltkulturerbelauf Bamberg
- Wann:
- So, 5. Mai 2013
- Kategorie:
- 2013
Ergebnisse Halmarathon:
84. | Jochen Alt | 1:31:11h | 19. M40 |
144. | Sandra Fischer-Paul | 1:34:37h | 1. W35 |
178. | Mike Büttner | 1:36:28h | 32. M30 |
233. | Oliver Erben | 1:38:41h | 46. M40 |
251. | Friedwald Stretz | 1:39:06h | 21. M50 |
385. | Willi Blauberger | 1:42:28h | 66. M45 |
452. | Attila Kòrè | 1:43:47h | 59. M35 |
573. | Markus Pfalzgraf | 1:46:17h | 108. M40 |
725. | Sascha Völkl | 1:49:18h | 111. M20 |
759. | Dietmar Marschall | 1:49:51h | 78. M50 |
783. | Claus Popp | 1:50:23h | 26. M55 |
870. | Jochen Scholz | 1:51:49h | 163. M40 |
896. | Siegfried Aiglstorfer | 1:52:19h | 170. M40 |
1147. | Robert Ebertsch | 1:56:04h | 191. M45 |
1211. | Tobias Linhardt | 1:56:54h | 184. M30 |
1905. | Sven Liedloff | 2:08:06h | 336. M45 |
2185. | Thomas Hahner | 2:13:33h | 369. M40 |
2789. | Kathrin Nickel | 2:33:36h | 51. W30 |
2846. | Peter Plagemann | 2:39:10h | 342. M50 |
Ergebnisse 10,9km:
22. | Mike Büttner | 0:42:40h | 5. M30 |
49. | Jürgen Handwerger | 0:45:03h | 17. M20 |
64. | Matthias Türk | 0:45:44h | 21. M20 |
316. | Markus Karbacher | 0:53:33h | 32. M35 |
722. | Markus Paul | 0:57:56h | 77. M35 |
814. | Markus Stretz | 0.58:48h | 152. M20 |
1338. | Stefan Thomas Hirschlein | 1:03:15h | 169. M40 |
2260. | Beatrice Wagner | 1:11:56h | 68. W35 |
2557. | Ernst Räder | 1:15:09h | 270. M45 |
2672. | Bettina Ziegler | 1:16:49h | 87. W35 |
Ergebnisse 4,4km:
9. | Mike Büttner | 0:15:55h | 3. M30 |
330. | Yvonne Linhardt | 0:25:15h | 7. W30 |
Powered by JEM