9. Veitensteinlauf Priegendorf

Wann:
So, 2. Juni 2013
Kategorie:
2013

Link zum Veranstalter

Raiffeisen-Cup Lauf 2/6

Ergebnisse 16,5km:

6. 1:04:56,5 Büttner Mike 6. M 2. M30
16. 1:07:43,3 Alt Jochen 16. M 5. M40
23. 1:10:12,4 Fischer-Paul Sandra 1. W 1. W35
27. 1:10:46,2 Erben Oliver 26. M 8. M40
31. 1:12:00,6 Türk Mattias 29. M 4. M20
45. 1:14:37,0 Stretz Friedwald 41. M 6. M50
52. 1:16:09,1 Kórè Attila 46.M 4. M35
66. 1:18:12,9 Popp Claus 59. M 3. M50
84. 1:21:26,8 Plagemann Peter 73. M 12. M50
96. 1:24:07,4 Aiglstorfer Siegfried 79. M 14. M40
153. 1:43:52,2 Müller Thomas 114. M 9. M35
156. 1:54:09,8 Nickel Kathrin 41. W 2. W30

Mannschaftswertung 16,5km:

3. Platz (5:50:03h) FFRB 1 (Büttner, Alt, Erben, Türk, Stretz)
9. Platz (7:03:48h) FFRB 2 (Kórè, Popp, Plagemann, Aiglstorfer, Müller)

 

Ergebnisse 6,7km:

21. 0:33:00,1 Türk Manfred 15. M 10. MHK
33. 0:37:35,7 Türk Sylvia 10. W 4. WHK

 

zu den Bildern