18. Nürnberger Stadtlauf
- Wann:
- Do, 3. Oktober 2013
- Kategorie:
- 2013
Ergebnisse Halbmarathon:
Platz | Platz AK | Name | AK | Netto |
10. | 3. | Mike Büttner | M30 | 01:21:35 |
72. | 12. | Jochen Alt | M40 | 01:28:33 |
102. | 6. | Friedwald Stretz pers. Bestzeit | M50 | 01:30:23 |
578. | 78. | Markus Karbacher pers. Bestzeit | M35 | 01:45:56 |
611. | 119. | Tobias Linhardt | M30 | 01:46:43 |
691. | 98. | Manfred Türk | M45 | 01:48:24 |
1371. | 303. | Matthias Türk | MHK | 02:05:06 |
Ergebnisse 10km:
Platz | Platz AK | Name | AK | Netto |
348. | 13. | Peter Plagemann | M50 | 00:48:43 |
Ergebnisse 6km:
Platz | Platz AK | Name | AK | Netto |
143. | 15. | Yvonne Linhardt | 30 | 00:34:05 |
Powered by JEM