2. Bamberger UNI-Lauf
- Wann:
- Sa, 5. Juli 2014
- Kategorie:
- 2014
Ergebnisse 10km:
Platz | Zeit | Name | Plz. | M/W | Plz. | AK |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 38:24 | Büttner Mike | 8. | M | 2. | M30 |
20 | 40:12 | Hartl Benjamin | 20. | M | 3. | M30 |
21 | 40:18 | Handwerger Jürgen | 21. | M | 12. | M |
27 | 41:36 | Alt Jochen | 27. | M | 4. | M40 |
40 | 43:18 | Kòré Attila | 39. | M | 6. | M40 |
41 | 43:20 | Popp Claus | 40. | M | 2. | M55 |
44 | 43:40 | Kroener Stephan | 43. | M | 1. | M45 |
51 | 44:20 | Stretz Friedwald | 50. | M | 3. | M50 |
57 | 45:03 | Erben Oliver | 56. | M | 8. | M40 |
91 | 47:28 | Räder Ernst persönliche Bestzeit | 86. | M | 4. | M45 |
121 | 48:50 | Baltheiser Marcel | 112. | M | 52. | M |
337 | 1:06:33 | Plagemann Peter | 233. | M | 24. | M50 |
Mannschaftswertung 10km:
2. Platz FFRB (Büttner, Hartl, Handwerger, Alt, Kòré)
Fotograf: Marco Fischer
Powered by JEM