5. Kapellenlauf Vorra
- Wann:
- So, 3. August 2014
- Kategorie:
- 2014
Ergebnisse Halbmarathon:
Platz | Platz AK | Zeit | Pace | |
23. | Hartl, Benjamin | 5. M30 | 1:30:42 | 4:17,9 |
26. | Alt, Joachim | 6. M40 | 1:31:14 | 4:19,4 |
31. | Krapp, Matthias | 7. M40 | 1:32:21 | 4:22,6 |
34. | Kòré, Attila pers. Bestzeit |
8. M40 | 1:33:27 | 4:25,7 |
46. | Fischer-Paul, Sandra | 1. W35 | 1:36:24 | 4:34,1 |
57. | Kröner, Stephan | 8. M45 | 1:38:16 | 4:39,4 |
63. | Popp, Claus | 8. M55 | 1:39:18 | 4:42,3 |
69. | Blauberger, Willi | 11. M45 | 1:40:10 | 4:44,8 |
80. | Stretz, Friedwald | 9. M50 | 1:43:20 | 4:53,8 |
83. | Erben, Oliver | 14. M40 | 1:44:00 | 4:55,7 |
94. | Plagemann, Peter | 12. M50 | 1:47:57 | 5:06,9 |
137. | Baltheiser, Marcel | 9. M20 | 2:08:36 | 6:05,7 |
Ergebnisse Mannschaftswertung:
3. FFRB1 7:46:03 (Hartl, Alt, Krapp, Kòré, Kröner)
5. FFRB2 8:34:47 (Popp, Blauberger, Stretz, Erben, Plagemann)
Powered by JEM