7. Weltkulturerbelauf Bamberg
- Wann:
- So, 3. Mai 2015
- Kategorie:
- 2015
Ergebnisse Halbmarathon:
26. | Mike Büttner | 1:24:27h | 4. M30 |
75. | Jürgen Handwerger | 1:28:34h | 23. M |
87. | Matthias Krapp | 1:29:59h pers. Bestzeit | 13. M40 |
110. | Jochen Alt | 1:31:10h | 16. M40 |
226. | Sandra Fischer-Paul | 1:36:04h | 3. W35 |
252. | Johannes Weiser | 1:37:04h | 39. M40 |
280. | Mathias Türk | 1:37:52h | 53. M |
318. | Claus Popp | 1:39:18h | 11. M55 |
348. | Michael Schmitt | 1:39:59h | 53. M30 |
406. | Friedwald Stretz | 1:41:18h | 34. M50 |
447. | Willi Blauberger | 1:42:08h | 42. M50 |
560. | Oliver Erben | 1:44:07h | 101. M45 |
591. | Stephan Kröner | 1:44:45h | 102. M45 |
673. | Benjamin Hartl | 1:46:09h | 114. M30 |
972. | Marcel Baltheiser | 1:51:05h | 139. M |
984. | Werner Betz | 1:51:09h | 48. M55 |
1087. | Dietmar Marschall | 1:52:41h | 58. M55 |
1110. | Siegfried Aiglstorfer | 1:53:02h | 153. M40 |
1250. | Tobias Linhardt | 1:55:07h | 168. M35 |
1625. | Attila Kóré | 1:59:45h | 214. M45 |
1660. | Peter Plagemann | 2:00:17h | 185. M50 |
2071. | Robert Ebertsch | 2:06:57h | 338. M45 |
2155. | Markus Karbacher | 2:08:24h | 260. M40 |
2541. | Karola Baltheiser | 2:16:45h | 71. W45 |
Ergebnisse 10,9km:
55. | Benjamin Hartl | 0:45:31h | 8. M30 |
113. | Gerd Schneider | 0:48:24h | 4. M50 |
426. | Jochen Scholz | 0:54:36h | 43. M45 |
625. | Markus Schmidt | 0:56:56h | 72. M35 |
1118. | Sillvia Wartzack | 1:01:30h | 23. W40 |
1760. | Theresa Schmitt | 1:06:19h | 106. W |
2047. | Yvonne Linhardt | 1:08:39h | 67. W30 |
2234. | Simone Koch | 1:10:10h | 151. W |
2306. | Sylvia Türk | 1:10:59h | 76. W50 |
2650. | Ingrid Zimmermann | 1:14:54h | 37. W35 |
Ergebnisse 4,4km:
17. | Benjamin Hartl | 0:16:48h | 4. M30 |
372. | Andrea Alt | 0:25:13h | 16. W40 |
840. | Mannfred Türk | 0:30:34h | 33. M50 |
Teilnehmer Bambini-Lauf 0,8km:
Hanna Alt
Powered by JEM