4. Bamberger UNI-Lauf
- Wann:
- So, 26. Juni 2016
- Kategorie:
- 2016
Ergebnisse 10km:
| Platz | Zeit | Name | Platz M/W | Platz AK |
|---|---|---|---|---|
| 8. | 36:34 | Türk Matthias pers. Bestzeit | 8. | 6. M20 |
| 92. | 44:20 | Kore Attila | 79. | 8. M40 |
| 115. | 45:04 | Stretz Friedwald | 99. | 8. M50 |
| 135. | 45:47 | Kröner Stephan | 118. | 11. M50 |
| 278. | 51:34 | Linhardt Tobias | 229. | 22. M35 |
| 599. | 1:09:29 | Baltheiser Karola | 223. | 10. W45 |
| 601. | 1:09:51 | Berge Sabine | 225. | 11. W45 |
| 604. | 1:10:34 | Werther Gabi | 228. | 15. W50 |
| 605. | 1:10:35 | Plagemann Peter | 377. | 23. M55 |
| 613. | 1:14:28 | Tietzer Fiona | 234. | 142. W20 |
| 615. | 1:14:31 | Krackhardt Jonathan | 380. | 154. M20 |
Mannschaftswertung 10km:
3. Platz Männer 3:43:19h (Türk, Kore, Stretz, Kröner, Linhardt)
6. Platz Mixed 4:01:14h (Türk, Kore, Stretz, Kröner, Baltheiser)
22. Platz Mixed 5:37:02h (Linhardt, Berge, Werther, Plagemann, Tietzer)
{oziogallery 858}
Powered by JEM