Kramp Run Bamberg
- Wann:
- So, 10. März 2019
- Kategorie:
- 2019
Ergebnisse 10km:
Platz | Platz Ak | Name | AK | Zeit |
---|---|---|---|---|
62. M | 8 | Joachim Alt | M45 | 00:40:36 |
65. M | 10 | Johannes Weiser | M45 | 00:40:44 |
106. M | 18 | Matthias Krapp | M45 | 00:43:01 |
112. M | 1 | Claus Popp | M60 | 00:43:12 |
118. M | 12 | Willi Blauberger | M50 | 00:43:32 |
187. M | 14 | Friedwald Stretz | M55 | 00:46:46 |
247. M | 34 | Attila Kòrè | M45 | 00:49:59 |
251. M | 27 | Stephan Kröner | M50 | 00:50:04 |
75. F | 14 | Nora Reiling | W30 | 00:55:16 |
360. M | 48 | Ernst Räder | M50 | 00:56:32 |
Mannschaftswertung:
8. Platz FFRB (Alt, Krapp, Popp, Blauberger, Stretz) 3:37:07h
Ergebnisse 5km:
48. Tobias Linhardt 30:43min
Ergebnisse 2,5km Schülerlauf:
14. Julia Linhardt 13:30min 5. WK11
35. Jonas Linhardt 16:02min 7. MK9
Powered by JEM